estante de librería de acero movible del estante para libros blanco de la librería del estante de librería de la biblioteca de 0.6m m
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Luoyang, Henán, China |
| Nombre de la marca: | keda |
| Certificación: | ce, iso |
| Número de modelo: | kd-065 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50PCS |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | cartón de 5 capas |
| Tiempo de entrega: | 25 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Acero en frío | Tamaño: | por encargo |
|---|---|---|---|
| Color: | RAL | Grueso: | 0,6/0,7 mm |
| Estructura: | derribado / ensamblar | ||
| Alta luz: | estante de librería de la biblioteca de 0.6m m,Estante de librería movible de la biblioteca,estante de librería de acero del mueble de 0.6m m |
||
Descripción de producto
Estante de librería de acero movible del estante para libros blanco de la librería del estante de librería de la biblioteca
| Especificación | |
| Nombre de producto | Estante de librería de acero movible del estante para libros blanco de la librería del estante de librería de la biblioteca |
| Tamaño | W900*D400*H1850mm, modificado para requisitos particulares se permite |
| Volumen que embala | 0.14cbm |
| Capacidad de cargamento | 198pcs/20HQ, 519pcs/40HQ |
| Detalles | |
| Material | Placa de acero en frío de alta calidad |
| Grueso de la placa | 0.6m m como asiduo, 0.5m m a 1,0 milímetros para opcional |
| Color | Color de RAL |
| Superficie | Final lavado, phosphatzied y electrostático del ácido del polvo de la capa, ambiental amistoso |
| Estructura | Estructura derribada |
| Cerradura y manija | Cerradura de la leva, cerradura del código, cerradura de cojín, cerradura de la moneda y así sucesivamente/plástico, aleación de aluminio, placa de Chrome |
| Capacidad | Cada capa puede cargar sobre 40kgs-50kgs |
| Paquete | 1. Embalaje interno: polyfoam y perla-algodón. 2. Externo-embalaje: estándar 5 capas del cartón; 1ctn/1pcs. |
| Certificación | ISO 9001, ISO14001, SGS y BV |
| OEM&ODM | Modificado para requisitos particulares |
| Términos de la fuente y del comercio | |
| Puerto | Qingdao/Tianjin |
| Término del pago | depósito del 30% por adelantado, el equilibrio sobre la copia de B/L |
| MOQ | La pequeña cantidad para la orden de ensayo se permite |
| Capacidad de producción | 15000 PC/mes |
| Plazo de obtención de la producción | 20-25days |








El personal de la experiencia embalará su producto pieza por pieza con el embalaje interno:
1. Embalaje interno: playfoam y perla-algodón.
2. Embalaje externo: 5-7 cartón de la capa.
Nos aseguramos de que todos nuestros muebles estén empaquetados correctamente para soportar incluso el viaje más largo. Y aceptamos para añadir el papel tieso para proteger cada preocupación de los productos.

¿Por qué elíjanos?
a. Características
* la capa áspera o la capa lisa está disponible
* mezcle el color está disponible
* con los mercados de la tarjeta de presentación o de aire por puerta
* la cerradura de la leva, la cerradura de cojín, la cerradura del código y la cerradura electrónica está disponibles
* diversa ventilación y las manijas pueden ser
b. Ventaja de la técnica
la capa *Environmental del polvo, electricidad estática, conservando en vinagre y chocando de los productos previene la pintura que pierde y que aherrumbra
* el nuevo marco de la patente, productos consigue más rígido
c. *Small de la ventaja competitiva que embala y que carga más cantidad
el *Sample y la pequeña cantidad para la orden de ensayo está disponibles
se acepta el orden del *Mix
* OEM y ODM de la recepción
* 24 horas de acción de los socios rápidamente





